NO | ||||||
1 | Dsn. Tanon,Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren | Inti bangun Sejahtera | 80 | |||
2 | Jl. Dukuh Kedunglengki RT.01/03 Ds. Pengkol,Kec. Mantingan | Inti bangun Sejahtera | 70 | |||
3 | RT 02/01 Kel. Jenggrik, Kec. Kedunggalar | Inti bangun Sejahtera | 70 | |||
4 | Karang Geneng Gg. Sakura RT 04/01,Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi | Inti bangun Sejahtera | 50 | |||
5 | Dusun Dadapan RT/Rw 01/02,Ds. Klitik Kec. Geneng Kab. Ngawi | Inti bangun Sejahtera | 42 | |||
6 | Dsn Keras Wetan Rt 02 Rw 04 | Inti bangun Sejahtera | 72 | |||
7 | Jl. Raya Padas -Caruban Rt 03 Rw 01 Padas | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
8 | Dsn. Gelung Rt 02 Rw 01 kec. Paron | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
9 | dsn. Durenan Kecamatan Kedunggalar | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
10 | Dsn. Gajah Ds. Ngancar Rt 05 Rw 04 Kec. Pitu | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
11 | Dsn. Widodaren Kidul Rt 07 Rw 02 Kec. Widodaren | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
12 | Ds. Tambakboyo Kecamatan Mantingan | Solusi Tunas Pratama | 62 | |||
13 | Jl. Sultan Agung No. 9Rt. 01/02 Dusun Pule desa Ngerambe. Kec Ngerambe Kab. Ngawi Jawa – Timur |
Solusi Tunas Pratama | 71 | |||
14 | JL.Untung Soeropati RT.002/RW.01 Desa Kuniran,Kec.Sine Kab.Ngawi Jawa Timur |
Solusi Tunas Pratama | 71 | |||
15 | Dsn. Bringin Ds. Bringin RT. 2 RW. 1, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Solusi Tunas Pratama | 71 | |||
16 | Dsn. Banyu Asin Barat RT. 1 RW. 3, Desa Karang Anyar, Kec. Karang Anyar, Kab. Ngawi |
Solusi Tunas Pratama | 51 | |||
17 | Raya Ngawi Magetan Dsn.Wonorejo Ds.Sidorejo Rt.07/05 Kc.Kendal | Solusi Tunas Pratama | 71 | |||
18 | Dsn Pangkur Rt.10 Rw.01 desa Pangkur Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur | Solusi Tunas Pratama | 51 | |||
19 | Jl. Raya Ngawi-Solo Dsn. Sidorejo Rt 04 Rw 04 Sidolaju Kec. Widodaren | Daya Mitra Telekomunikasi | 72 | |||
20 | Dsn. Pucangan RT 6 RW 1 Desa Pucangan Kec. Ngrambe | Daya Mitra Telekomunikasi | 72 | |||
21 | Ds. Sine Kec. Sine | Daya Mitra Telekomunikasi | 48 | |||
22 | Jl. Raya Caruban Ngawi No. 3 RT 005 RW 001 Dsn. Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi |
Daya Mitra Telekomunikasi | 30 | |||
23 | Jl. Jaksa Agung Suprapto No 3 Rt 11/ 03 Dusun Ketanggi DesaKetanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi |
Daya Mitra Telekomunikasi | 42 | |||
24 | Brangol, RT 02 RW 01 Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Daya Mitra Telekomunikasi | 42 | |||
25 | Dusun Ketanggi RT 003 RW 001 Desa Kartoharjao Kecamatan Ngawi | Daya Mitra Telekomunikasi | 42 | |||
26 | Dusun Teguhan RT 06 Rw 01 Desa Teguhan Kecamatan Paron | Daya Mitra Telekomunikasi | 42 | |||
27 | Dusun Sendang Embes Rt 004 Rw 006 Desa Wonokerto Kec. Kedunggalar | Daya Mitra Telekomunikasi | 42 | |||
28 | Jalan Desa Rt/Rw. 004/001 Ds./Kel. Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi |
Protelindo | 52 | |||
29 | Jl. Saluran Ketonggo Rt. 002/001 Dusun Karang Geneng Desa/Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi |
Protelindo | 65 | |||
30 | Desa Jenggrik Rt. 001/003 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Protelindo | 70 | |||
31 | Dusun Tempuran Desa/Kel. Tempuran Rt. 004/002 Kec. Paron Kab. Ngawi | Protelindo | 70 | |||
32 | Jl. Desa Rt.003/001 Ds/Kel. Legundi Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Protelindo | 45 | |||
33 | Jl. Sekar Dn. Pule Ds./Kel. Mantingan Kec. Mantingan kab. Ngawi | Protelindo | 70 | |||
34 | RT010 RW004 Dusun Sidorejo Desa/Kel Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi | Protelindo | 80 | |||
35 | Jl. Desa RT 007 RW 007 Desa/Kel. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Protelindo | 70 | |||
36 | RT 001 RW 004 Dusun Bolo II Desa/Kel. Sambiroto Kec. Padas Kab. Ngawi | Protelindo | 65 | |||
37 | Jl. Ringin RT/RW. 001/003 Ds./Kel. Klitik Kec. Geneng Kab. Ngawi | Protelindo | 45 | |||
38 | RT001/001, Desa Pacing, Kec Padas | Protelindo | 45 | |||
39 | Rt 5 Rw 3 Desa. Jati Gembol Kec. Kedung Galar | Protelindo | 45 | |||
40 | Jl. Siliwangi 9/10 Jrubong, RT 001, RW 002, Kel. Jururejo. Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | Protelindo | 40 | |||
41 | Lingk. Wareng RT 001 RW 001 Kel. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Protelindo | 42 | |||
42 | Dsn. Cupo RT 002 RW 003 Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Protelindo | 42 | |||
43 | Dusun Karangtejo RT. 001 RW. 008 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi |
Protelindo | 50 | |||
44 | Jl. Sukowati, Dusun Nglarangan RT. 003 RW. 007 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi |
Protelindo | 50 | |||
45 | Ds. Tambakromo Kec. Geneng | XL AXIATA | 51 | |||
46 | Jl. Dr. Wahidin Gg. Sikatan No 1 Rt/RW 21/05 Kec. Ngawi | XL AXIATA | 50 | |||
47 | Ds. Legundi RT/RW 002/01 Kec. Karangjati | XL AXIATA | 51 | |||
48 | Dsn. Klompok RT/RW 01/06 Ds. Bangunrejo Kidul Kec,. Kedunggalar | XL AXIATA | 51 | |||
49 | Jl. Majapahit No. 03-04 Rt/RW 01/05 Dsn. Balepanjang Kec. Jogorogo | XL AXIATA | 51 | |||
50 | Dsn. Munggur RT/RW 002/08 Ds. Mangunharjo Kec. Ngawi | XL AXIATA | 51 | |||
51 | Ds. Cangakan Kec. Padas | XL AXIATA | 51 | |||
52 | Jl. Pahlawan No 2 RT/RW 05/01 Ds. Gelung Kec. Paron | XL AXIATA | 51 | |||
53 | Gendingan Rt/RW 02/06 Kel. Gendingan Kec. Widodaren | XL AXIATA | 51 | |||
54 | Ds. Pule RT/RW 01/02 Ds. Mantingan Kec. Mantingan | XL AXIATA | 70 | |||
55 | Jl. Raya Kwadungan RT/RW 02/04 ds. Warukkalong Kec kwadungan | XL AXIATA | 51 | |||
56 | Kc. Geneng Kb.Ngawi Ja-Tim, Dsn. KedungRejo Ds.Klitik RT.01/04 | XL AXIATA | 51 | |||
57 | Jl. Raya Ngawi Solo Km 7 RT/RW 01/03 Ds. Kebon Kec.Paron | XL AXIATA | 51 | |||
58 | Jl.Raya Ngawi Caruban RT 01 RW 02 Padas Ngawi | XL AXIATA | 62 | |||
59 | Dsn.Alas Pecah Kel.Geneng Kec.Geneng Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
60 | Dsn Ngale RT 08 RW 01 Kel.Ngale Kec.Paron Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
61 | Dsn. Klompok RT 04 RW 08 Kel.Sidowayah Kec.Kedunggalar,Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
62 | Dsn. Sidorejo RT 11 RW 04 Kel.Sidolaju Kec.Widodaren Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
63 | Jl.raya Ngawi Cepu,No 24,Dsn.Ngantru RT.04 RW.09 Kel.Ngawi,Kec.Ngawi,Kab.Ngawi |
XL AXIATA | 52 | |||
64 | Kedunggalar RT 06 RW 03 Kel.Kedunggalar Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
65 | Dsn.Nglebak,RT/04,Kel.Kedung gudel,Kec.Widodaren Ngawi | XL AXIATA | 52 | |||
66 | Dsn Pule mantingan Ngawi | Telkomsel | 72 | |||
67 | Dsn. Sembung I RT/RW 01/02 Ds. Sembung Karangjati Ngawi | Telkomsel | 72 | |||
68 | Dsn Keras Wetan III RT/RW 001/002 Ds. Keras Wetan Kec. Geneng | Telkomsel | 72 | |||
69 | Dsn. Widodaren RT/RW 04/02,Ds. Widodaren Kec. Gerih | Telkomsel | 72 | |||
70 | Dsn. Ngetrap Rt/RW 03/05, Ds. Hargo Mulyo Kec. Ngrambe | Telkomsel | 42 | |||
71 | Dsn. Bulak timur RT/RW 02/011 Tambakboyo Kec. Mantingan | Telkomsel | 62 | |||
72 | Dsn. Pule RT/RW 01/02 Ds. Ngrambe Kec. Ngrambe | Telkomsel | 72 | |||
73 | Jl. Walikukun-Ngrambi, Dsn Walikukun Kulon Rt/RW 01/02 Ds. Walikukun Widodaren |
Telkomsel | 62 | |||
74 | JL. RAYA SINE RT02 RW01 DS KUNIRAN KEC. SINE | Telkomsel | 72 | |||
75 | Dsn Pulorejo RT/RW 02/09 Ds. Kedunggalar, Kec. Kedunggalar | Telkomsel | 62 | |||
76 | Dsn Durenan RT/RW 01/01 , Ds. Kedunggalar Kec. Kedunggalar | Telkomsel | 72 | |||
77 | Jl. Merapi No. 31 Dsn kajen RT/RW 02/01, ds. Sambirejo Kec. Mantingan | Telkomsel | 72 | |||
78 | Dsn. Sidorejo RT 04 RW 04 Kel.Sidolaju Kec.Widodaren | Telkomsel | 72 | |||
79 | Ds Widodaren Kidul Rt 06/RW 02 Kel. Gendingan Kec. Widodaren | Telkomsel | 72 | |||
80 | Jl. Mojopahit Dsn balepanjang RT/RW 01/05, Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo | Telkomsel | 62 | |||
81 | Dsn Gentong Kidul RT/RW 08/03 Ds. Gentong Kec. Paron | Telkomsel | 62 | |||
82 | Jl. Raya Kendal RT/RW , Ds. Pucang Anom , Kec. Kendal | Telkomsel | 72 | |||
83 | Dsn. Tempurejo RT/RW 04/02 , ds. Kedung Gudel Kec. Widodaren | Telkomsel | 72 | |||
84 | Jl Raya ParonRT/RW -/04 Ds. Teguhan Kec. Paron | Telkomsel | 72 | |||
85 | Jl raya Solo Ds Bangun Rejo Kec. Kedunggalar | Telkomsel | 72 | |||
86 | Dsn Pacing, ds. Pacing RT/RW 001/001 Kec Padas | Telkomsel | 72 | |||
87 | Jl. Dr. Wahidin no. 54 RT/RW 09/06 Kec. Ngawi | Telkomsel | 62 | |||
88 | Jl. Kyai Mojo,No. 1 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi | Telkomsel | 72 | |||
89 | Jl. Yos Sudarso RT/RW 02/02 Ds. Tepas Kec. Geneng | Telkomsel | 62 | |||
90 | Jl. PB Sudirman Gg. Bratang I RT/RW 001/002 Ds. Margomulyo Kec. Ngawi | Telkomsel | 62 | |||
91 | Jl. Raya Keniten Kec. Geneng | Telkomsel | 72 | |||
92 | Jl. A. Yani RT/RW 091/02, Ds Klitik, Kec. Geneng | Telkomsel | 42 | |||
93 | Jl. Raya Kendung RT/RW 01/01, Ds Kendung Kec. Kwadungan | Telkomsel | 72 | |||
94 | Dsn. Gajah Rt/RW 005/004 Ds. Ngancar Kec. Pitu | Telkomsel | 72 | |||
95 | Dsn. Sambi Robyong Rt/RW 001/005 Ds. Klitik Kec. Geneng | Telkomsel | 72 | |||
96 | Ds. Kalang RT/RW 001/002 Ds. Ngale Kec. Paron | Telkomsel | 72 | |||
97 | Dsn Paron Rt/RW 05/08 Kel. Jambangan Kec. Paron | Telkomsel | 72 | |||
98 | Dsn Bringin RT/RW 003/001, Ds Bringin, Kec. Bringin | Telkomsel | 62 | |||
99 | Jl. Raya Caruban-NgawiDs. Bangon Ds. Karangjati Kec. Karangjati | Telkomsel | 72 | |||
100 | Jl. Raya Pangkur RT/RW 01/01 Ds. Pangkur Kec. Pangkur | Telkomsel | 72 | |||
101 | Dsn. Banyu Asin Barat Rt/RW 01/03 Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar | Telkomsel | 72 | |||
102 | Jl. Banjar 1, Dsn Banjar RT/RW 001/001,Ds. Banjaran Sarai Kec. Padas | Telkomsel | 72 | |||
103 | Dsn. Jambe KidulRt 01 RW 05 Kel. Ngale Kec. Paron | Telkomsel | 52 | |||
104 | Jl. Supriadi Km 3 Dsn Desan RT/Rw 01/011 Desa Kandangan Kec. Ngawi | Telkomsel | 72 | |||
105 | Dsn. Sekar Putih RT/RW 01/02 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren | Telkomsel | 52 | |||
106 | Dkh. Bantengan RT/RW 01/04 Ds. Tulakan Kec. Sine | Telkomsel | 62 | |||
107 | Dsn. Simo RT/RW 003/002 Ds. Simo Kec. Kwadungan | Telkomsel | 72 | |||
108 | Jl. A. yani Dsn. Campur Asri II RT/RW 004/001 Ds. Campur Asri Kec. Karangjati |
Telkomsel | 72 | |||
109 | jl. Perkutut 726 RT 04/05 Beran Kecamatan Ngawi | Sampoerna | 60 | |||
110 | Ds. Kauman RT 04/05 Kecamatan Widodaren | Sampoerna | 82 | |||
111 | Dusun Ngasem RT 01 RW 04 Desa hargosari Kec. Sine | Tower Bersama Group | 62 | |||
112 | Jl. Ronggowarsito Rt 01/07 Desa Kedunggalar Kec Kedunggalar | Tower Bersama Group | 52 | |||
113 | Jl. Raya Alas Pecah, Geneng Ngawi | Tower Bersama Group | 62 | |||
114 | Jl. Raya Ngawi Rt 07/02 Caruban Desa Kedung Prahu Padas | Tower Bersama Group | 52 | |||
115 | Jl. Supriadi 4 km Rt 003/001 Desa Kandangan Ngawi | Tower Bersama Group | 52 | |||
116 | Jl. Raya Pasar Karangjati Ngawi Rt 03/01 Karangjati Ngawi | Tower Bersama Group | 72 | |||
117 | Jl. Bringin Dusun Klempun Desa Sawowo | Tower Bersama Group | 52 | |||
118 | Dusun Krajan Desa Kedung Putri Paron | Tower Bersama Group | 52 | |||
119 | Dusun Sembung / Desa Sembung Karangjati Ngawi | Tower Bersama Group | 52 | |||
120 | Desa Ngasinan Karangayar Ngawi Jl. Solo Barat Pasar | Tower Bersama Group | 72 | |||
121 | Dusun Kerten Rt 10/04 Desa Teguhan Paron | Tower Bersama Group | 52 | |||
122 | Kp. Krawang Rt 01/06 Desa Pakah Kec Mantingan, Ngawi Jatim | Tower Bersama Group | 72 | |||
123 | Jl. Gunung Kendil, Desa Bayu urip Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Tower Bersama Group | 42 | |||
124 | Dukuh Krajan Rt 2/4 Desa Majasem Kec Kendal Kab. Ngawi | Tower Bersama Group | 52 | |||
125 | Desa Soco Krajan Kec Jogorogo Kab. Ngawi | Tower Bersama Group | 72 | |||
126 | Dusun Jatirejo Desa Patalan Rt 03/03 Kec Kendal Kab Ngawi | Tower Bersama Group | 52 | |||
127 | Ds. Baderan RT 07 RW 03 No 60 Geneng | Tower Bersama Group | 52 | |||
128 | Dsn. Kedunggudel RT/RW 04/02 kedunggudel
Kedunggalar |
Tower Bersama Group | 72 | |||
129 | Dsn. Krajan RT/RW 03/01 Ds. Kuniran Sine | Tower Bersama Group | 52 | |||
130 | Dusun Tulakan Kulon RT 02 Rw 09 Ds. Tulakan Kec. Sine | Tower Bersama Group | 62 | |||
131 | Jl. Trunojoyo RT 08 RW 04 Kel karangtengah Kec. Ngawi | Tower Bersama Group | 52 | |||
132 | Kedungombo Rt 24 RW 04 Kelurahan Kedungharjo kecamatan Mantingan |
Tower Bersama Group | 42 | |||
133 | Jetak RT 01 RW 04 Kelurahan Selopuro Kecamatan Pitu | Tower Bersama Group | 42 | |||
134 | Jl. Raya Pandean RT 01 RW 05 Takteng Bangun Rejo Kecamatan Karanganyar |
Tower Bersama Group | 52 | |||
135 | Jl. Rejuno RT 02/Rw 03 ds. Rejowo(Plosolor) Kec. Karangjati | Tower Bersama Group | 62 | |||
136 | Dsn. Balong Rt 13 Rw 07 Ds. Gerih (Gerih 2) Kec. Gerih | Tower Bersama Group | 62 | |||
137 | JL. HASANUDDIN 52 NGAWI | Indosat Ooredoo | 55 | |||
138 | JL. SOLO NGAWI, KEC. SIDOWAYAH, KAB. NGAWI | Indosat Ooredoo | 72 | |||
139 | GG. SENGON RT 01/02 MATINGAN, KAB. NGAWI | Indosat Ooredoo | 40 | |||
140 | JL. RAYA CARUBAN, KEC KARANGJATI KAB. NGAWI | Indosat Ooredoo | 55 | |||
141 | JL. RAYA NGAWI CARUBAN KARANG MALANG PADAS NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
142 | PASAR PARON,KEC. PARON, KAB. NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
143 | DESA WALIKUKUN RT 01/02 KEC, WIDODAREN, KAB. NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
144 | DSN. GENGGONG, DS JOGOROGO RT02 RW03, KEC JOGOROGO, NGAWI |
Indosat Ooredoo | 65 | |||
145 | DSN. PANGKUR RT01 RW01 DS. PANGKUR KEC. PANGKUR, NGAWI | Indosat Ooredoo | 65 | |||
146 | JL.RAYA SOLO WATUALANG NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
147 | JL. KANTOR POS RT07 RW01 DS. TAMBAK ROMO KEC. NGAWI, NGAWI | Indosat Ooredoo | 65 | |||
148 | DSN. BERAN II RT01 RW01 DS. BERAN KEC. BERAN, NGAWI | Indosat Ooredoo | 55 | |||
149 | JL. PERKUTUT NO 36 RT.01/01 KELEURAHAN DUSUN PUCUNG ANOM KEC.KENDAL | Indosat Ooredoo | 70 | |||
150 | DS. BRINGIN RT 02/01 KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
151 | DESA KENDUNG RT/RW 01/01 KEC.KWADUNGAN KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 50 | |||
152 | DSN.SIDOREJO RT9 RW4 DS. SIDOLAJU KEC.WIDODAREN KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
153 | DSN.KEDUNGMIRI DS.SAMBIREJO KEC.MANTINGAN KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
154 | DUSUN KERTEN RT/RW 03/04 DESA TEGUHAN \KEC.PARON KAB.NGAWI |
Indosat Ooredoo | 70 | |||
155 | KARANG TENGAH PRANDON KEC.NGAWI KABUPATEN NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
156 | JL. RAYA GENENG KENDAL DS. KAYUT RT.2 RW.6 KEC.GERIH KAB. NGAWI |
Indosat Ooredoo | 42 | |||
157 | DS. GIRIMULYO RT.11, RW. 03. KEC. JOGOROGO | Indosat Ooredoo | 52 | |||
158 | DS.SRIWEDARI RT.02 RW.01, KEC.KARANGANYAR, KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
159 | DSN.PANGKUR,DS.KARTOHARJO,RT.02,RW.01,KEC.NGAWI, KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
160 | DKH.SANGAN,DS.SIMO III,RT.07,RW.03.KEC.KWADUNGAN,KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 52 | |||
161 | DSN.MANGKUJAYAN RT.01 RW.01 DS.WIDODAREN KEC.NGGERIH KAB.NGAWI |
Indosat Ooredoo | 52 | |||
162 | DS. TEMPURSARI TIMUR DS. TAMBAKBOYO RT.07 RW.03 KEC.MANTINGAN |
Indosat Ooredoo | 52 | |||
163 | DSN.KEDUNGPRAHU,DS.KEDUNGPRAHU,RT.05,RW.02, KEC.PADAS,KAB.NGAWI |
Indosat Ooredoo | 42 | |||
164 | DSN.WONOSARI DS.WONOSARI KEC.SINE KAB.NGAWI | Indosat Ooredoo | 70 | |||
165 | Dsn. Karang nongko RT.001 RW.003 Desa Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi | Centratama | 52 | |||
166 | Dsn. Tempuran RT 002 RW 002 Desa Tempuran, Kec. Paron Kab. Ngawi |
Centratama | 52 | |||
167 | Dsn. Konten RT 03 RW 08 desa tawun (Ngawi Ring road) Kec. Kasreman |
Komet Infra Nusantara | 42 | |||
168 | Dsn. Tarum Rt 01 Rw 08 ds. Karangsono (Balerejo) Kecamatan Kwadungan |
Komet Infra Nusantara | 53 | |||
169 | Dusun Gerih RT 5 RW 1 Kelurahan Gerih Kecamatan Gerih | Bina Tower Sejahtera | 51 | |||
170 | Dsn. Simo Rt 09 Rw 01 Kecamatan Kendal | Bina Tower Sejahtera | 51 |